武隆府辦發(fā)〔2012〕13號
武隆縣人民政府辦公室
關(guān)于2011年度全縣政府門戶網(wǎng)站考評結(jié)果的通報
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,縣政府各部門,有關(guān)單位:
2011年,全縣政府門戶網(wǎng)站建設(shè)管理工作緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作,在提高政府信息公開、為民服務(wù)質(zhì)量和水平等方面,作出了積極貢獻。
按照《武隆縣人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整政府門戶網(wǎng)站考評標準的通知》(武隆府辦發(fā)〔2011〕17號)要求,對照各子網(wǎng)站的建設(shè)情況,羊角鎮(zhèn)、巷口鎮(zhèn)、白馬鎮(zhèn)、火爐鎮(zhèn)、平橋鎮(zhèn)、鴨江鎮(zhèn)、江口鎮(zhèn)、和順鎮(zhèn)等8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣衛(wèi)生局、縣人社局、縣司法局、縣仙管委、縣教委、縣農(nóng)委、縣民政局、縣發(fā)改委、縣工業(yè)園區(qū)管委會、縣水務(wù)局等10個縣級部門的網(wǎng)站建設(shè)較好。經(jīng)縣政府同意,現(xiàn)將考評結(jié)果予以通報。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、縣政府各部門和有關(guān)單位要圍繞新一屆縣委、縣政府的中心工作,不斷提高政府信息公開和服務(wù)水平,扎實做好各項工作,為全面推行陽光行政、努力建設(shè)服務(wù)型政府作出更大的貢獻。
附件:2011年武隆縣政府門戶網(wǎng)站考評表
二○一二年二月八日
主題詞:文秘工作 政府網(wǎng)站△ 通報
抄送:縣委辦,縣人大辦,縣政協(xié)辦,縣法院,縣檢察院,
縣人武部。
武隆縣人民政府辦公室 2011年2月8日印發(fā)
附件:
年武隆縣政府門戶網(wǎng)站考評表
排位 單位 總分 月度考評(60分) 業(yè)務(wù)考評(40分) 點評
分項分 分項排名 分項分 分項排名
部 門
縣衛(wèi)生局 60.47 27.51 1 32.96 2 政府信息公開組織較好、網(wǎng)站信息更新及時;公開信息報送較好;網(wǎng)上服務(wù)方面需進一步完善。
縣人社局 60.12 24.87 6 35.25 1 網(wǎng)上信息資源組織較好,服務(wù)有特色;部分基本欄目欠缺;政府信息公開需進一步完善。
縣司法局 58.03 25.07 4 32.96 3 部分基本欄目欠缺,信息公開和網(wǎng)上服務(wù)方面做得較好。
縣仙管委 57.86 25.28 3 32.58 4 部分欄目更新不及時,網(wǎng)上服務(wù)和公開信息報送方面做得較好。
縣教委 56.76 27.51 2 29.25 9 網(wǎng)站內(nèi)容豐富;網(wǎng)上服務(wù)需進一步完善;公開信息報送較差。
縣農(nóng)委 55.59 24.42 7 31.17 6 網(wǎng)站內(nèi)容豐富;信息更新及時;網(wǎng)上服務(wù)方面做得較好;欄目布局及政府信息公開方面需改進。
縣民政局 54.62 23.6 8 31.02 7 網(wǎng)上服務(wù)做得較好;政府信息公開需進一步完善;部分欄目信息更新不及時。
縣發(fā)改委 53.64 24.9 5 28.74 11 部分欄目更新不及時,網(wǎng)上服務(wù)和公開信息報送方面做得較好。
縣工業(yè)園區(qū)管委會 50.91 21.07 13 29.84 8 部分欄目更新不及時,網(wǎng)上服務(wù)方面做得較好。
縣水務(wù)局 50.48 22.56 10 27.92 13 部分欄目更新不及時,網(wǎng)上服務(wù)方面做得較好。
縣畜牧獸醫(yī)局 50.33 21.51 12 28.82 10 網(wǎng)站內(nèi)容豐富;信息更新及時;網(wǎng)上服務(wù)方面做得較好;欄目布局及政府信息公開方面需改進。
縣安監(jiān)局 49.35 22.26 11 27.09 14 部分欄目更新不及時,欄目布局及政府信息公開方面需改進。
縣扶貧辦 49.07 17.52 31 31.55 5 網(wǎng)站內(nèi)容豐富,服務(wù)很有特色;欄目布局及政府信息公開方面需改進。
縣環(huán)保局 48.43 22.57 9 25.86 18 公開信息報送較好,部分欄目信息更新不及時。
縣行政服務(wù)中心 47.7 19.06 24 28.64 12 部分欄目信息更新不及時,網(wǎng)上服務(wù)做得較好。
縣投促辦 46.9 20.68 14 26.22 17 網(wǎng)上服務(wù)做得較好;政府信息公開需進一步完善;部分欄目信息更新不及時。
縣林業(yè)局 46.74 19.65 18 27.09 15 部分欄目更新不及時,政府信息公開和網(wǎng)上服務(wù)方面需改進。
縣檔案局 45.32 19.88 17 25.44 19 欄目布局及政府信息公開方面需改進。
縣人口計生委 44.48 17.76 28 26.72 16 部分欄目更新不及時,政府信息公開方面需改進。
縣財政局 44 18.62 25 25.38 20 部分欄目更新不及時,網(wǎng)上服務(wù)方面做的較差。
縣地稅局 44 19.63 19 24.37 23 欄目布局及網(wǎng)上服務(wù)方面需改進。
縣移民局 43.28 18.13 27 25.15 21 網(wǎng)站更新較差,政府信息公開方面需改進。
縣國稅局 42.12 17.61 29 24.51 22 部分欄目更新不及時,政府信息公開和網(wǎng)上服務(wù)方面需改進。
縣工商局 41.72 19.51 20 22.21 26 網(wǎng)站更新較差,政府信息公開和網(wǎng)上服務(wù)方面需改進。
縣統(tǒng)計局 40.45 16.71 33 23.74 24 網(wǎng)站更新不及時,政府信息公開需改進。
縣科委 40.28 17.56 30 22.72 25 網(wǎng)站更新不及時,政府信息公開和網(wǎng)上服務(wù)方面需改進。
縣交委 37.78 20.21 16 17.57 28 網(wǎng)站更新不及時,政府信息公開和網(wǎng)上服務(wù)方面需改進。
縣食藥監(jiān)局 37.37 19.42 21 17.95 27 網(wǎng)上服務(wù)方面做得較好;網(wǎng)站長期不更新。
縣國土房管局 37.18 20.51 15 16.67 29 網(wǎng)站更新不及時,政府信息公開和網(wǎng)上服務(wù)方面需改進。
縣商務(wù)局 35.85 19.26 22 16.59 31 網(wǎng)站更新不及時,政府信息公開和網(wǎng)上服務(wù)方面需改進。
縣城鄉(xiāng)建委 35.16 19.26 23 15.9 32 部分欄目長期不更新;政府信息公開和網(wǎng)上服務(wù)方面需改進;工程建設(shè)領(lǐng)域項目信息公開做得較好
縣遺管委 33.28 16.64 34 16.64 30 部分欄目更新不及時;欄目布局及政府信息公開方面需改進。
縣市政園林局 32.79 18.31 26 14.48 33 網(wǎng)站長期不更新且部分欄目無內(nèi)容。
縣質(zhì)監(jiān)局 28.81 16.87 32 11.94 34 網(wǎng)站長期不更新且部分欄目無內(nèi)容。
縣供電公司 22.02 12.04 36 9.98 35 網(wǎng)站長期不更新且部分欄目無內(nèi)容。
縣電視臺 21.31 14.7 35 6.61 36 網(wǎng)站長期不更新且部分欄目無內(nèi)容。
縣文體旅游局 5.62 5.62 37 0 37 無網(wǎng)站
縣公安局 5.23 5.23 38 0 38 無網(wǎng)站
縣經(jīng)信委 4.87 4.87 39 0 39 無網(wǎng)站
縣審計局 4.82 4.82 40 0 40 無網(wǎng)站
縣供銷社 4.82 4.82 41 0 41 無網(wǎng)站
縣自來水公司 4.8 4.8 42 0 42 無網(wǎng)站
縣氣象局 4.8 4.8 43 0 43 無網(wǎng)站
縣民生燃氣公司 4.8 4.8 44 0 44 無網(wǎng)站
鄉(xiāng) 鎮(zhèn)
羊角鎮(zhèn)人民政府 48.43 21.76 1 26.67 3 部分欄目更新不及時;公開信息報送較好;政府信息公開需改善。
巷口鎮(zhèn)人民政府 48.3 21.36 2 26.94 1 部分欄目無內(nèi)容;政府信息公開需改善。
白馬鎮(zhèn)人民政府 46.68 19.77 4 26.91 2 政府信息公開和網(wǎng)上服務(wù)方面需進一步完善。
火爐鎮(zhèn)人民政府 46.4 19.95 3 26.45 4 部分欄目更新不及時;政府信息公開需改善。
平橋鎮(zhèn)人民政府 44.99 19.26 5 25.73 8 部分欄目更新不及時;公開信息報送較好;政府信息公開需改善。
鴨江鎮(zhèn)人民政府 44.78 18.96 7 25.82 7 部分欄目更新不及時;政府信息公開需改善。
江口鎮(zhèn)人民政府 44.66 18.68 9 25.98 5 部分欄目無內(nèi)容;政府信息公開需改善。
和順鎮(zhèn)人民政府 44.53 18.85 8 25.68 9 部分欄目更新不及時;政府信息公開需改善。
雙河鄉(xiāng)人民政府 44.08 18.46 10 25.62 11 部分欄目更新不及時;網(wǎng)站上政府信息格式不規(guī)范;政府信息公開需改善。
黃鶯鄉(xiāng)人民政府 43.54 17.91 12 25.63 10 信息更新不及時;部分欄目不內(nèi)容。
后坪苗族仡佬族鄉(xiāng)人民政府 43.4 17.82 13 25.58 12 部分欄目更新不及時;公開信息報送較好;政府信息公開需改善。
土坎鎮(zhèn)人民政府 42.8 16.83 20 25.97 6 信息更新不及時;部分欄目不內(nèi)容;政府信息公開需改善。
鐵礦鄉(xiāng)人民政府 42.67 17.44 16 25.23 14 部分欄目無內(nèi)容;公開信息報送較好;政府信息公開需改善。
廟埡鄉(xiāng)人民政府 42.62 18.03 11 24.59 17 部分欄目更新不及時;網(wǎng)站上政府信息格式不規(guī)范;政府信息公開需改善。
滄溝鄉(xiāng)人民政府 42.39 17.67 15 24.72 15 部分欄目無內(nèi)容;公開信息報送較好;政府信息公開需改善。
鳳來鄉(xiāng)人民政府 42.36 17.74 14 24.62 16 網(wǎng)站長期不更新且部分欄目無內(nèi)容。
仙女山鎮(zhèn)人民政府 41.93 19.21 6 22.72 24 部分欄目無內(nèi)容;政府信息公開需改善。
接龍鄉(xiāng)人民政府 41.48 16.23 22 25.25 13 部分欄目無內(nèi)容;政府信息公開需改善。
長壩鎮(zhèn)人民政府 41.29 16.86 19 24.43 18 網(wǎng)站長期不更新且部分欄目無內(nèi)容。
文復(fù)苗族土家族鄉(xiāng)人民政府 41.18 17.44 17 23.74 21 政府信息公開需進一步完善。
桐梓鎮(zhèn)人民政府 40.33 16.3 21 24.03 20 網(wǎng)站長期不更新且部分欄目無內(nèi)容。
白云鄉(xiāng)人民政府 37.9 16.89 18 21.01 25 網(wǎng)站長期不更新且部分欄目無內(nèi)容。
浩口苗族土家族鄉(xiāng)人民政府 37.39 14.19 23 23.2 22 政府信息公開需改善。
石橋苗族土家族鄉(xiāng)人民政府 34.54 11.6 24 22.94 23 部分欄目信息更新不及時,政府信息公開需改善。
趙家鄉(xiāng)人民政府 32.58 8.32 25 24.26 19 網(wǎng)站無內(nèi)容。
土地鄉(xiāng)人民政府 4.88 4.88 26 0 26 無網(wǎng)站。
-
關(guān)于2011年度全縣政府門戶網(wǎng)站考評結(jié)果
文章來源: 武隆縣政府門戶網(wǎng) 作者:匿名 時間:2012-02-16 09:44:27摘要: 武隆縣人民政府辦公室關(guān)于2011年度全縣政府門戶網(wǎng)站考評結(jié)果的通報,按照《武隆縣人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整政府門戶網(wǎng)站考評標準的通知》【免責(zé)聲明】:本平臺發(fā)布及轉(zhuǎn)載文章僅作同行交流學(xué)習(xí),部分數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡(luò),未經(jīng)證實,并非商業(yè)用途,也并非針對具體單位和個人,請勿對號入座,部分內(nèi)容及圖片來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者所有,若未能找到作者和原始出處還望諒解。如有版權(quán)疑問,或者文章內(nèi)容出現(xiàn)侵權(quán)行為,請聯(lián)系本官網(wǎng)后臺,我們會第一時間及時進行刪除處理,謝謝。Tags(關(guān)鍵字): 政務(wù)公開 | 門戶網(wǎng)站考評 |